martes, 20 de marzo de 2012

CONFECCIÓN DE ACTAS

Estimados alumnos-as Por problemas de informática, a la fecha no ha sido posible subir todas las notas a las actas. No obstante he reclamado constantemente a Informática y docencia. Espero solucionen el problema que aún persiste en actas de alumnos de las Carreras de la Facultad de Educación, Artes Plásticas, Ed. Física y Ciencias.

Approvecho la ocasión para saludarles y desearles, como siempre, un excelente año académico 2012
Un cariñoso abrazo de
Ana María Madariaga

lunes, 12 de marzo de 2012

Evaluación final

Curso optativo: Liderazgo educativo en el mundo de hoy
Año 2011 Segundo semestre.
Evaluación final

1.- 16.334.079 Nota = 7.-
2.- 16.523.284 Nota = 7.-
3.- 17.079.608 Nota = 4.5.-
4.- 17.072.204 Nota = 6.5
5.- 16.933.201 Nota = 7
6.- 16.401.991 Nota = 5.8.-
7.- 16.817.492 Nota = 5.8.-
8.- 17.480.454 Nota = 6.-
9.- 17.367.251 Nota = 7.-
10.- 17.235.488 Nota = 7.-
11.- 17.314.612 Nota = 5.8.-
12.- 17.501.896 Nota = 5.8.-
13.- 17.576.129 Nota = 1.0.-
14.- 16.341.971 Nota = 7.-
15.- 17.199.662 Nota = 6.-
16.- 16.917.670 Nota = 1.8.-
17.- 17.463.975 Nota = 7.-
18.- 16.967.601 Nota = 4.0.-
19.- 15.669.358 Nota = 6.5.-
20.- 17.455.599 Nota = 6.0.-
21.- 16.523.361 Nota = 4.5.-
22.- 16.757.343 Nota = 6.0.-
23.- 17.275.734 Nota = 6.0.-
24.- 17.209.808 Nota = 7.-
25.- 16.413.154 Nota = 6.0.-
26.- 16.971.821 Nota = 7.-
27.- 17.479.088 Nota = 6.0.-
28.- 17.474.721 Nota = 7.-
29.- 15.762.698 Nota = 7.-
30.- 17.568.454 Nota = 6.0.-
31.- 17.790.432 Nota = 7.-
32.- 17.817.808 Nota = 6.5.-
33.- 15.565.665 Nota = 6.5.-
34.- 17.353.477 Nota = 6.5.-
35.- 16.117.535 Nota = 4.5.-
36.- 18.032.622 Nota = 7.-
37.- 17.618.344 Nota = 7.-
Total inscritos del curso: 37

martes, 21 de febrero de 2012

HORARIO ESPECIAL ATENCIÒN ALUMNOS

HORARIO ESPECIAL ATENCIÒN ALUMNOS

Martes 29 de febrero, miércoles 01 y jueves 02 de marzo 2012,
De 10.00 a 13.00 hrs., en oficina A 530, Casa Central
Profesora Ana María Madariaga